| 串号: | |
| 交易日期: | |
| 验 证 码: |
|
| 交易类型: | |
| 交易内容: | |
| 账户账号: | |
| 账户名称: | |
| 付款人账号: | |
| 付款人名称: | |
| 收款人账号: | |
| 收款人名称: | |
| 交易金额: | |
| 交易时间: | |
| 币种: |
| 东莞农村商业银行电子回单 | |||||
| 交易机构: | 交易日期: | 币种: | |||
| 付款人账号: | |||||
| 付款人名称: | |||||
| 付款行名称: | |||||
| 收款人账号: | |||||
| 收款人名称: | |||||
| 收款行名称: | |||||
| 金额(小写): | |||||
| 金额(大写): | |||||
| 备注: | |||||
| 打印次数: | |||||
|
重要提示:
|
|||||
| 东莞农村商业银行电子回单 | |||||
| 交易机构: | 交易日期: | 币种: | |||
| 账号: | |||||
| 户名: | |||||
| 金额(小写): | |||||
| 金额(大写): | |||||
| 备注: | |||||
| 打印次数: | |||||
|
重要提示:
|
|||||
| 付款人 | 全称: |   | 收款人 | 全称: |   |
| 账号: |   | 账号: |   | ||
| 开户行: |   | 开户行: |   | ||
| 人民币(大写): |   | 小写: |   | ||
| 入账日期: |   | 打印次数: |   | ||
| 备注: |   | ||||
